<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Faites vérifier vos palettes de couleur en ligne</title>
	<atom:link href="http://www.impactvisuel.net/2009/06/12/faites-verifier-vos-palettes-de-couleur-en-ligne.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.impactvisuel.net/2009/06/12/faites-verifier-vos-palettes-de-couleur-en-ligne.html</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:22:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Bernard Lebelle</title>
		<link>http://www.impactvisuel.net/2009/06/12/faites-verifier-vos-palettes-de-couleur-en-ligne.html#comment-241</link>
		<dc:creator>Bernard Lebelle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 13:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.impactvisuel.net/?p=298#comment-241</guid>
		<description>Si vous faites le test sur VizCheck, en partant d'une image en niveaux de gris soit la transformation n'affecte pas le gris, soit il devient intégralement d'une autre couleur (rose / bleu / noir en fonction de l'intensité de gris) dans le cas d'une simulation de daltonisme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous faites le test sur VizCheck, en partant d&#8217;une image en niveaux de gris soit la transformation n&#8217;affecte pas le gris, soit il devient intégralement d&#8217;une autre couleur (rose / bleu / noir en fonction de l&#8217;intensité de gris) dans le cas d&#8217;une simulation de daltonisme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Terry</title>
		<link>http://www.impactvisuel.net/2009/06/12/faites-verifier-vos-palettes-de-couleur-en-ligne.html#comment-239</link>
		<dc:creator>Terry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 08:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.impactvisuel.net/?p=298#comment-239</guid>
		<description>est-ce que les conversions de couleurs atteignent vraiment également les gris ? ça me parait bizarre tout de même. Et quand j'utilise Vischeck, je n'ai pas de conversion de mes niveaux de gris. Une idée?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>est-ce que les conversions de couleurs atteignent vraiment également les gris ? ça me parait bizarre tout de même. Et quand j&#8217;utilise Vischeck, je n&#8217;ai pas de conversion de mes niveaux de gris. Une idée?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
