<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Ne jamais abuser des Bulles&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.impactvisuel.net/2009/09/21/ne-jamais-abuser-des-bulles.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.impactvisuel.net/2009/09/21/ne-jamais-abuser-des-bulles.html</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:46:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Bernard Lebelle</title>
		<link>http://www.impactvisuel.net/2009/09/21/ne-jamais-abuser-des-bulles.html#comment-340</link>
		<dc:creator>Bernard Lebelle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 18:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.impactvisuel.net/?p=414#comment-340</guid>
		<description>Il est possible d'obtenir ce résultat tout simplement à l'aide d'Excel. 3 séries de données sont nécessaires les coordonnées X / Y pour le placement puis une dernière donnée (Z) représentant la taille de la bulle. Pour obtenir une superposition des 2, il suffit de faire jouer les valeurs de X &#038; Y jusqu'à obtention du résultat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il est possible d&#8217;obtenir ce résultat tout simplement à l&#8217;aide d&#8217;Excel. 3 séries de données sont nécessaires les coordonnées X / Y pour le placement puis une dernière donnée (Z) représentant la taille de la bulle. Pour obtenir une superposition des 2, il suffit de faire jouer les valeurs de X &#038; Y jusqu&#8217;à obtention du résultat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Insula dulcamara</title>
		<link>http://www.impactvisuel.net/2009/09/21/ne-jamais-abuser-des-bulles.html#comment-303</link>
		<dc:creator>Insula dulcamara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 22:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.impactvisuel.net/?p=414#comment-303</guid>
		<description>Bonjour, savez-vous si ce type de graphique en "bulles" a un nom consacré, et quel logiciel peut permettre de l'obtenir ? D'avance merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, savez-vous si ce type de graphique en &#8220;bulles&#8221; a un nom consacré, et quel logiciel peut permettre de l&#8217;obtenir ? D&#8217;avance merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

